Variator de viteza ATV320 Book 4 kW 380...500 V trifazat
Cod Produs: ATV320U40N4B
In stoc Livrare in 1-2 zile prin curier
3.791,99 lei4.077,41 lei
/ BUC
-7%
Economisesti
285,42 Lei
/ BUC
* pretul include TVA (21%)
| certificari produs | CE |
| certificari produs | ATEX |
| certificari produs | NOM |
| certificari produs | GOST |
| certificari produs | EAC |
| certificari produs | RCM |
| certificari produs | KC |
| curent de scurtcircuit prezumat Isc | 5 kA |
| frecventa retea electrica | 50...60 Hz |
| puterea disipata in W | ventilator 111 W la 380 V 4 kHz |
| curent de linie | 13.7 A la 380 V (heavy duty) |
| curent de linie | 10.5 A la 500 V (heavy duty) |
| tip iesire analogica | curent configurabil soft AQ1 0...20 mA 800 Ohm, rezoluţie 10 bits |
| tip iesire analogica | tensiune configurabilă soft AQ1 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits |
| maximum deflection under vibratory load (during operation) | 1.5 mm at 2...13 Hz |
| standarde | EN/IEC 61800-5-1 |
| number of HW interfaces PROFINET | 0.0 |
| tip de iesire discreta | colector deschis DQ+ 0-1 kHz 30 V c.c. 100 mA |
| tip de iesire discreta | colector deschis DQ- 0-1 kHz 30 V c.c. 100 mA |
| profil de control al motorului asincron | raport tensiune/frecvenţă, 5 puncte |
| profil de control al motorului asincron | control vectorial de flux fără senzor, standard |
| profil de control al motorului asincron | raport tensiune/frecvenţă - economie de energie, pătratic U/f |
| profil de control al motorului asincron | controlul vectorului fluxului fara senzor - Economie de energie |
| profil de control al motorului asincron | raport tensiune/frecvenţă, 2 puncte |
| number of HW interfaces industrial Ethernet | 0.0 |
| curent maxim de comutatie | relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a. |
| curent maxim de comutatie | relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c. |
| curent maxim de comutatie | relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0.4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a. |
| curent maxim de comutatie | relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0.4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c. |
| curent maxim de comutatie | relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a. |
| curent maxim de comutatie | relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c. |
| varianta | standard version |
| 4 quadrant operation possible | true |
| supporting protocol for INTERBUS | false |
| supporting protocol for INTERBUS-Safety | false |
| maximum deflection under vibratory load (during transport) | 3.5 mm at 2...13 Hz |
| formatul unitatii | book |
| tip produs sau componenta | variator de viteza |
| relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
| putere aparenta | 9.1 kVA la 500 V (heavy duty) |
| grad de protectie IP | IP20 |
| relative symmetric mains voltage tolerance | 10 % |
| tensiunea nominala de iesire | 4.0 kW |
| EMC limit value (complied) | true |
| clasa maxima a fuzibilelor asociate | 25.0 A |
| numar de fazein retea | 3 faze |
| greutate neta | 3.0 kg |
| with safety function Safe Direction (SDI) | false |
| tip releu iesire | configurable relay logic R1A 1 NO 100000 cic |
| tip releu iesire | configurable relay logic R1B 1 NC 100000 cic |
| tip releu iesire | configurable relay logic R1C |
| tip releu iesire | configurable relay logic R2A 1 NO 100000 cic |
| tip releu iesire | configurable relay logic R2C |
| 1 phase low current possible | false |
| permitted relative humidity (during storage) | class 1K5 according to EN 60721-3 |
| frecventa de comutare | 2...16 kHz reglabil |
| frecventa de comutare | 4...16 kHz cu |
| supporting protocol for CAN | true |
| application in domestic and commercial area permitted | false |
| numarul intrarii analogice | 3 |
| compensare alunecare motor | automat indiferent de sarcina |
| compensare alunecare motor | reglabil 0...300 % |
| compensare alunecare motor | indisponibilin raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte) |
| supporting protocol for MODBUS | true |
| numar iesire discreta | 3 |
| supporting protocol for DeviceNet Safety | false |
| protocol port de comunicatie | serial Modbus |
| protocol port de comunicatie | CANopen |
| bucla de reglare | regulator PID reglabil |
| with safety function Safe Position (SP) | false |
| with safety function Safely Limited Position (SLP) | false |
| metoda de acces | slave CANopen |
| with safety function Safe Operating Stop (SOS) | false |
| permitted relative humidity (during operation) | class 3K5 according to EN 60721-3 |
| numar intrare discreta | 7 |
| curent nominal de iesire | 9.5 A |
| power loss per device current dependent | 111 W |
| aplicatie specifica produsului | maşini complexe |
| number of HW interfaces parallel | 0.0 |
| eroare de liniaritate | AI1, AI2, AI3 +/- 0.2...0.5 % din valoarea maximă pentru intrare analogică |
| eroare de liniaritate | AQ1 +/- 0.3 % pentru iesire analogica |
| supporting protocol for BACnet | false |
| supporting protocol for LON | false |
| material carcasa | plastic |
| with sft fct Safe Stop 2 (SS2) | false |
| with safety function Safe Stop 1 (SS1) | true |
| design of frequency changer | U converter |
| number of input phases | 3 |
| latime | 60 mm |
| categorie de supratensiune | III |
| supporting protocol for KNX | false |
| adancime | 245.0 mm |
| tip de intrare analogica | AI1 tensiune 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 10 bits |
| tip de intrare analogica | AI2 tensiune diferenţială bipolară +/- 10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 10 bits |
| tip de intrare analogica | AI3 curent 0...20 mA (sau 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA sau alte configuraţii), impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 10 bits |
| number of output phases | 3 |
| supporting protocol for PROFIsafe | false |
| application in industrial area permitted | true |
| computer port | true |
| environmental class (during storage) | class 1C3 according to EN 60721-3 |
| environmental class (during storage) | class 1S2 according to EN 60721-3 |
| environmental class (during operation) | class 3C3 according to IEC 60721-3-3 |
| environmental class (during operation) | class 3S2 according to IEC 60721-3-3 |
| perioada de esantionare | 2 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogică |
| perioada de esantionare | 2 ms (AQ1) - ieşire analogică |
| supporting protocol for Foundation Fieldbus | false |
| supporting protocol for other bus systems | true |
| card optional | communication module, CANopen |
| card optional | communication module, EtherCAT |
| card optional | communication module, Profibus DP V1 |
| card optional | communication module, PROFINET |
| card optional | communication module, Ethernet Powerlink |
| card optional | communication module, Ethernet/IP |
| card optional | communication module, DeviceNet |
| frecventa maxima de iesire | 0.599 kHz |
| optical interface present | false |
| supporting protocol for TCP/IP | true |
| number of HW interfaces serial RS422 | 0.0 |
| with safety function Safe brake management (SBC/SBT) | false |
| maximum acceleration under vibratory load (during transport) | 10 m/s² at 13...200 Hz |
| maximum acceleration under shock load (during transport) | 150 m/s² at 11 ms |
| inaltime | 325.0 mm |
| temperatura ambientala de functionare | -10-60 °C |
| rampe de accelerare si decelerare | liniar |
| rampe de accelerare si decelerare | U |
| rampe de accelerare si decelerare | S |
| rampe de accelerare si decelerare | CUS |
| rampe de accelerare si decelerare | comutarea rampelor |
| rampe de accelerare si decelerare | adaptarea rampei de accelerare/decelerare |
| rampe de accelerare si decelerare | oprire automată prin injecţie de c.c. pentru accelerare/decelerare |
| encoder protocol | RS 422 |
| gama de produse | Altivar Machine ATV320 |
| maximum acceleration under shock impact (during operation) | 150 m/s² at 11 ms |
| maximum output voltage | 500 V |
| base load current at high overload | 9.5 A |
| supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | false |
| supporting protocol for SafetyBUS P | false |
| grad de poluare | 2 |
| with safety function Safe Speed Monitor (SSM) | false |
| supporting protocol for SERCOS | false |
| cuplu excesiv tranzitoriu | 170-200 % cuplul nominal al motorului |
| compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 |
| compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 |
| compatibilitate electromagnetica | tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 |
| compatibilitate electromagnetica | 1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5 |
| compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6 |
| compatibilitate electromagnetica | test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11 |
| temperatura ambientala de utilizare | -10-50 °C fără declasare |
| temperatura ambientala de utilizare | 50-60 °C cu |
| with safety function Safe torque off (STO) | true |
| volumul aerului de racire | 11.3 m3/h |
| environmental class (during transport) | class 2C3 according to EN 60721-3 |
| environmental class (during transport) | class 2S1 according to EN 60721-3 |
| number of HW interfaces USB | 0.0 |
| marcaj | CE |
| marcaj | ATEX |
| marcaj | UL |
| marcaj | CSA |
| marcaj | EAC |
| marcaj | RCM |
| supporting protocol for ASI | false |
| supporting protocol for PROFIBUS | true |
| supporting protocol for PROFINET CBA | false |
| maximum acceleration under vibrational stress (during operation) | 10 m/s² at 13...200 Hz |
| number of HW interfaces serial RS485 | 1.0 |
| precizie | +/- 0.7 % AI1, AI2, AI3 pentru temperatură -10...60 °C intrare analogică |
| precizie | +/- 0.5 % AI1, AI2, AI3 pentru temperatură 25 °C intrare analogică |
| precizie | +/- 1 % AQ1 pentru temperatură 25 °C ieşire analogică |
| precizie | +/- 2 % AQ1 pentru temperatură -10...60 °C ieşire analogică |
| putere motor kW | 4.0 kW pentru heavy duty |
| maximum acceleration under vibratory load (during storage) | 10 m/s² at 13...200 Hz |
| number of HW interfaces serial RS232 | 0.0 |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 380...500 V |
| supporting protocol for Data-Highway | false |
| Curent maxim de intrare | 13.7 A |
| supporting protocol for PROFINET IO | true |
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 380...500 V - 15...10 % |
| mod de montare | cabinet mount |
| operating element present | true |
| permitted relative humidity (during transport) | class 2K5 according to EN 60721-3 |
| numarul iesirii analogice | 1 |
| grad de protectie NEMA | not applicable |
| temperatura de depozitare | -25-70 °C |
| logica de intrare discreta | logica pozitiva (sursa) |
| logica de intrare discreta | logica negativa (derivatie) |
| curentul minim de comutare | relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA la 24 V c.c. |
| timp de reimprospatare | intrare logica (DI1...DI4)8 ms |
| timp de reimprospatare | relay output (R1A, R1B, R1C)2 ms |
| timp de reimprospatare | relay output (R2A, R2C)2 ms |
| supporting protocol for DeviceNet | true |
| supporting protocol for EtherNet/IP | true |
| number of inputs, potential-free | 0 |
| number of inputs, bidirectional, not potential-free | 0 |
| with safety function Safe programmable logic | false |
| brake chopper integrated | true |
| pozitie de operare | vertical +/- 10 grade |
| frecventa de comutare nominala | 4 kHz |
| power loss static current independent | 111 W |
| supporting protocol for SUCONET | false |
| filtru EMC | clasa C2 filtru EMC integrat |
| capacity of DC link | 560 µF |
| franare sau imobil | cu injectie c.c. |
| maximum acceleration under shock load (during storage) | 150 m/s² at 11 ms |
| tip de intrare discreta | STO cuplu de siguranţă, 24 V c.c., impedanţă: 1.5 kOhm |
| tip de intrare discreta | DI1...DI6 logic inputs, 24 V c.c. (30 V) |
| tip de intrare discreta | DI5 programmable as pulse input 0-30 kHz, 24 V c.c. (30 V) |
| tip de protectie | întrerupere fază intrare variator |
| tip de protectie | supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator |
| tip de protectie | protecţie la supraîncălzire variator |
| tip de protectie | scurtcircuit între fazele motorului variator |
| tip de protectie | protectie termica variator |
| number of HW interfaces serial TTY | 0.0 |
| number of HW interfaces other | 1.0 |
| with safety function Safely Limited Speed (SLS) | true |
| ambient air transport temperature | -25-70 °C |
| maximum deflection under vibratory load (during storage) | 3.5 mm at 2...13 Hz |
| precizie viteza | +/- 10 % din alunecarea nominală 0.2 Tn la Tn |
| profil de control al motorului sincron | control vectorial fără senzori |
Review-uri clienți
Toate review-urile sunt verificate, doar clientii Dinamic Electric pot adauga un review!Nu există review-uri pentru acest produs.
